描述:多參數水質(zhì)檢測儀MW-3000P是集COD、氨氮、總 磷、總氮等多功能水質(zhì)檢測儀器,快速'簡(jiǎn)單、方便、便攜,是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款檢測儀器,該儀器操作簡(jiǎn) 單、準確度高、功能完善。
品牌 | SKYRAY/天瑞儀器 | 檢測金屬 | 雙參數/多參數 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 檢測原理 | 光度法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MW-3000P水質(zhì)多參數 應用領(lǐng)域:
廣泛應用于高校、科研院所、污水處理、環(huán)境監測、機械制造、石化、造紙、制藥' 印染' 紡織等領(lǐng)域。
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測定范圍 | 3-150/15-1500 20-1500/100-1500 200-15000/1000-1500 200-15000 (高氯試劑 20000mg/L) 30-1500 (高氯試劑20000mg/L) | 0.02-2 0.5-20 2-50 | 0.02-1.5 0.25-33 | 0.1-10 0.25-25 2-150 |
測定精度 | w ±5% | |||
消解時(shí)間 | 20 min | 0 | 0 | |
測定時(shí)間 | 1 min | 3min | 3min | |
重復性 | w ±5% | |||
光源性質(zhì) | 10萬(wàn)小時(shí)、WO.001/10 min | |||
比色方式 | 16 mm比色管 | |||
存儲數量 | 無(wú)限存儲 | |||
現實(shí)方式 | 液晶 | |||
通訊接口 | SD卡 | |||
供電方式 | 兩節1.5V電池,電源適配器(220VAC-3VDC) |
電話(huà)
微信掃一掃